10,00 €
Cartamodello con sagome e spiegazioni per realizzare il nostro “Bluebirds Pochettona”
Il progetto è realizzato interamente in tessuto e decorato con tecnica dell’Apliquick
Dimensioni: cm 30 x 20
Profondità: cm 10
Tessuti della collezione “Bluebird of Happiness”
Available: In Stock
Settings | Bluebirds Pochettona remove | Ginger Cloche remove | Travel Set remove | Portafoglio Cactus remove | Set Snowflakes remove | Set di Taglieri remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bluebirds Pochettona remove | Ginger Cloche remove | Travel Set remove | Portafoglio Cactus remove | Set Snowflakes remove | Set di Taglieri remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 9,00 € | 10,00 € | 10,00 € | ||
Stock | Available: In Stock | Available: In Stock | Available: In Stock | Available: In Stock | Available: In Stock | Available: In Stock | ||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||
Add to cart | ||||||||
Description | Cartamodello con sagome e spiegazioni per realizzare il nostro “Bluebirds Pochettona” Il progetto è realizzato interamente in tessuto e decorato con tecnica dell’Apliquick Dimensioni: cm 30 x 20 Profondità: cm 10 Tessuti della collezione “Bluebird of Happiness” | Cartamodello per realizzare il nostro Ginger Cloche, un copripanettone natalzio. Realizzato interamente in tessuto. | Cartamodello "Travel Set" Bauletto e busta Applicazioni con tecnica Apliquick | Cartamodello con spiegazioni e sagome per realizzare il portafoglio Realizzato interamente in tessuto Tecnica dell'appliquè | Set composto di busta con zip, mascherina e porta-mascherina. Prodotti realizzati con flanelle e tecnica dell'appliquè | Ecco un'idea per la vostra tavola natalizia Un set di taglieri sottopentola realizzati in tessuto con apposito contenitore Le applicazioni sono realizzate con la tecnica dell'appliquè | ||
Content | ||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Additional information |
|