6,00 €
Profumatori per ambienti
1 quantità = 1 busta
Buste Maxi 115×170 mm
Fragranza: allegro natale
Area Olfattiva: dolcezza
Available: In Stock
Settings | Have a Jolly Christmas remove | Imbottitura Termoresistente ( Warm Company ) remove | Set Snowflakes remove | Carta Termoadesiva Viola remove | Baby Powder remove | Albero Origami remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Have a Jolly Christmas remove | Imbottitura Termoresistente ( Warm Company ) remove | Set Snowflakes remove | Carta Termoadesiva Viola remove | Baby Powder remove | Albero Origami remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | 6,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 3,00 € | 6,00 € | 10,00 € | ||||
Stock | Available: In Stock | Available: In Stock | Available: In Stock | Available: In Stock | Available: In Stock | Available: In Stock | ||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Profumatori per ambienti
1 quantità = 1 busta
Buste Maxi 115×170 mm
Fragranza: allegro natale
Area Olfattiva: dolcezza
Contenuto: 115 ml.
Festeggia le feste con Jolly Christmas, che unisce il calore della vaniglia, della cannella e dello zucchero di canna, ispirando lo spirito accogliente della stagione a ogni annusata | Taglio minimo cm 50 1 quantità = cm 50 45" InsulBright H. 115 Termoresistente ( 100% Pol-135,62 gr/mq) | Set composto di busta con zip, mascherina e porta-mascherina. Prodotti realizzati con flanelle e tecnica dell'appliquè | Carta Termoadesiva Viola, necessita di una cucitura per essere fissata Taglio minimo cm 50 1 quantità = cm 50 HeatnBond Lite H. 43 cm | Profumatori per ambienti
1 quantità= 1 busta
Buste Maxi 115×170 mm
Fragranza: Talcata
Area Olfattiva: Fresca
Contenuto: 115 ml.
| Cartamodello per realizzare il prodotto. Decorazione natalizia realizzata interamente in tessuto. | ||||
Content | ||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Additional information |
|
|